<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Thomas Legrain &#187; PME</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-legrain.com/tag/pme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-legrain.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Hiscox &#8211; Présentation Etude ADN de l&#8217;entrepreneur</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/hiscox-presentation-etude-adn-de-lentrepreneur-4378/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/hiscox-presentation-etude-adn-de-lentrepreneur-4378/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Hiscox]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau Entreprendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Etude "ADN de l'Entrepreneur" publié par Hiscox en partenariat avec le Réseau Entreprendre Paris. Elle révèle l’ampleur des sacrifices consentis par les PME en 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/hiscox-presentation-etude-adn-de-lentrepreneur-4378/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique &#8211; Retour d&#8217;expérience d&#8217;une PME</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/intelligence-economique-retour-dexperience-dune-pme-3643/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/intelligence-economique-retour-dexperience-dune-pme-3643/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Desjonqueres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stanislas Desjonqueres, gérant d&#8217;une PME spécialisée dans les pro-biotiques, nous fait part de son retour d&#8217;expérience dans la mise en place d&#8217;une cellule d&#8217;intelligence économique dans sa structure, initiative relativement atypique pour une structure de taille modeste.</p> <p style="text-align: center;"><a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/intelligence-economique-retour-dexperience-dune-pme-3643/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CroissancePlus invite les forces syndicales à innover pour mobiliser sans freiner l&#8217;activité</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-invite-forces-syndicales-innover-pour-mobiliser-sans-freiner-activite-1610/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-invite-forces-syndicales-innover-pour-mobiliser-sans-freiner-activite-1610/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[<p>CroissancePlus s’inquiète de l’impact qu’aura la journée de mobilisation du 19&#160;mars sur les PME. Elle estime que cette démarche de bloquer l’activité du pays est particulièrement contre-productive et fragilise plus encore nos entreprises à un moment où elles ont besoin &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-invite-forces-syndicales-innover-pour-mobiliser-sans-freiner-activite-1610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de loi sur l’intéressement et la participation : ABC arbitrage propose 10 mesures concrètes.</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/projet-loi-intressement-et-participation-abc-arbitrage-722/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/projet-loi-intressement-et-participation-abc-arbitrage-722/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Intéressement]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="ABC aribtrage" href="http://www.abc-arbitrage.com" target="_blank"></a></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Le Président de la République est à l’origine de la préparation d’un projet de loi sur l’intéressement et la participation, notamment &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/projet-loi-intressement-et-participation-abc-arbitrage-722/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La loi TEPA : une opportunité à ne pas manquer pour les PME qui cherchent à lever des fonds</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/loi-tepa-pme-269/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/loi-tepa-pme-269/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[loi TEPA]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Toulza Dubonnet]]></category>
		<category><![CDATA[MTD Finance]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslegrain.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Le dispositif TEPA d’incitation à l’investissement dans les PME françaises, au sens de la réglementation européenne, permet aux contribuables assujettis à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) de réduire jusqu&#8217;à 75% de leur investissement du montant &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/loi-tepa-pme-269/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dernières mesures en faveur des PME</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/mesures-faveurs-pme-259/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/mesures-faveurs-pme-259/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 12:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finances]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslegrain.com/2008/03/30/les-dernieres-mesures-en-faveur-des-pme/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rapide tour d&#8217;horizon des 6 principales mesures en faveur des PME qui figurent dans la loi de finances pour 2008 ainsi que dans la loi de finances rectificative pour 2007.</p> <p>1- Réforme du crédit d’impôt recherche,</p> <p>2- Instauration du statut &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/mesures-faveurs-pme-259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduction d&#8217;impôts et investissement dans les PME</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/reduction-impots-investissement-pme-251/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/reduction-impots-investissement-pme-251/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[réduction d’impôt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslegrain.com/2008/03/15/reduction-dimpots-et-investissement-dans-les-pme/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La réduction sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), en contrepartie d’investissements dans les PME, instaurée par la loi du 21 août 2007 (loi TEPA), est applicable dès la prochaine déclaration d’ISF en juin 2008.</p> <p>La réduction d’impôt s’élève &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/reduction-impots-investissement-pme-251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créons du buzz pour dire haut et fort ce que nous pensons de la manière dont la mesure &#171;&#160;ISF au service des PME&#160;&#187; a été vidée de son sens !</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/creons-buzz-isf-service-pme-249/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/creons-buzz-isf-service-pme-249/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 22:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslegrain.com/2008/02/27/creons-du-buzz-pour-dire-haut-et-fort-ce-que-nous-pensons-de-la-maniere-dont-la-mesure-isf-au-service-des-pme-a-ete-videe-de-son-sens/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Le 21 février 2008, j&#8217;ai publié dans la Tribune un point de vue &#171;&#160;ISF pour les PME, une bonne idée manquée&#160;&#187;. Ce papier fait suite au premier point de vue que j&#8217;avais publié dans la Tribune le &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/creons-buzz-isf-service-pme-249/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hervé Novelli annonce quatre mesures pour améliorer le financement des PME</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/herve-novelli-ameliorer-financement-pme-231/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/herve-novelli-ameliorer-financement-pme-231/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Aurore Longuet]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Hervé Novelli]]></category>
		<category><![CDATA[Minefe]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslegrain.com/2007/11/29/herve-novelli-annonce-quatre-mesures-pour-ameliorer-le-financement-des-pme/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé des entreprises et du commerce extérieur a accueilli aujourd’hui à Bercy, les réseaux de business angels, à l’occasion de la « Semaine des business angels ». Lors de l’ouverture de cette manifestation, il a annoncé &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/herve-novelli-ameliorer-financement-pme-231/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AII devrait aider les PME en forte croissance</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/aii-aide-pme-croissance-140/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/aii-aide-pme-croissance-140/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 09:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[pôles de compétitivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslegrain.com/2007/06/04/laii-devrait-aider-les-pme-en-forte-croissance/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nombre de projets innovants portés par des PME en forte croissance ne rentrent pas dans le cadre des pôles de compétitivité.</p> <p>Ce constat met en évidence le fait qu&#8217;il y a un trou dans la répartition des aides publiques conscrées &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/aii-aide-pme-croissance-140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 2 milliards d’Euros promis par Jacques Chirac pour les PME françaises les plus dynamiques mériteraient d&#8217;être confiés pour une large part aux business angels</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/business_angels_isf_gazelles_investissement-11/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/business_angels_isf_gazelles_investissement-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Chirac]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Dans son discours du 5 janvier dernier, Jacques Chirac annonçait la volonté des pouvoirs publics de lever 2 milliards d’Euros afin de les investir dans les PME les plus dynamiques.</p> <p>Cette décision est le fruit d’une réflexion &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/business_angels_isf_gazelles_investissement-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des conditions d’accès aux marchés publics plus favorables aux PME</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/marches_publics_appels_offre_pme-10/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/marches_publics_appels_offre_pme-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 09:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[commande publique]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Les achats publics de travaux, de fournitures et de services, qu’ils soient le fait d’administrations de l’Etat, de collectivités territoriales ou d’établissements publics, représentent, avec une valeur comprise entre 120 et 130 milliards d’Euros par an [10% &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/marches_publics_appels_offre_pme-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

