<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Thomas Legrain &#187; Impôts</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-legrain.com/tag/impots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-legrain.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Il est temps de juger l’ISF en fonction de son efficacité économique et sociale !</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/isf-efficacite-economique-sociale-1229/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/isf-efficacite-economique-sociale-1229/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 23:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’ISF coûte au moins deux fois plus cher à l’Etat qu’il ne lui rapporte dès lors qu’il constitue une source importante de sorties de capitaux.</p> <p>Un taux progressif est appliqué sur la valeur du patrimoine selon un barème qui va &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/isf-efficacite-economique-sociale-1229/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propositions pour supprimer l&#8217;IFA en tenant compte des contraintes budgétaires de l&#8217;Etat</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/supprimer-ifa-265/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/supprimer-ifa-265/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 13:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Béchir Chebbah]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[UNASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslegrain.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Exposé des motifs :</p> <p>L’imposition forfaitaire annuelle des sociétés (articles 223 septiès à 223 noniès du CGI), plus communément connue sous l’appellation IFA constitue désormais une imposition distincte de l’impôt sur les sociétés. Cette imposition en l’état &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/supprimer-ifa-265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récompenser le travail en limitant les impôts</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/nicolas_sarkozy_bouclier_fiscal-131/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/nicolas_sarkozy_bouclier_fiscal-131/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 22:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslegrain.com/2007/05/19/nicolas_sarkozy_bouclier_fiscal/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le premier grand problème de l&#8217;économie fraçaise est l&#8217;insuffisance du pouvoir d&#8217;achat, dû à des salaires trop bas, des charges trop lourdes et à une pression fiscale trop élevée.</p> <p>Nicolas Sarkozy a raison de vouloir récompenser le travail en limitant &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/nicolas_sarkozy_bouclier_fiscal-131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribution de dividendes en exonération d&#8217;impôt sur le revenu</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/distribution-dividendes-exoneration-impot-revenu-127/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/distribution-dividendes-exoneration-impot-revenu-127/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 13:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[dividendes]]></category>
		<category><![CDATA[exonération]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslegrain.com/dev/2007/05/08/distribution-de-dividendes-en-exoneration-dimpot-sur-le-revenu/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2007/08/bricard.jpg"></a></p> <p>Les dispositions fiscales en vigueur permettent à un couple de percevoir environ 5.000 € (2.500 € pour un célibataire) de dividendes avec peu d’imposition.</p> <p>Pensez-y lors de votre discussion avec votre avocat à l’occasion de l’Assemblée &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/distribution-dividendes-exoneration-impot-revenu-127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;utilité de supprimer l&#8217;ISF</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/isf_candidat_presidentielle_impot-103/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/isf_candidat_presidentielle_impot-103/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 09:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[HEC]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Benhamou]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>25 ans après sa création, ce sont quelques 400 000 foyers français qui paient aujourd’hui l’impôt de solidarité sur la fortune. Alors que chez nos voisins européens, ce prélèvement a été aboli (depuis 98 en Italie, depuis 97 en Autriche, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/isf_candidat_presidentielle_impot-103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscalité : le mirage des assiettes alternatives</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/taxe_professionnelle_asiette_altenative-73/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/taxe_professionnelle_asiette_altenative-73/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 13:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Landwell]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Taly]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.debat2007.fr"></a></p> <p>Périodiquement, le serpent de mer des &#171;&#160;assiettes alternatives&#160;&#187; pour la taxation des entreprises refait surface. Gageons qu&#8217;il constituera un thème important de la prochaine campagne électorale. De quoi s&#8217;agit-il ? Tout simplement de trouver l&#8217;impôt &#171;&#160;intelligent&#160;&#187; &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/taxe_professionnelle_asiette_altenative-73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

