<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Thomas Legrain &#187; Emploi</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-legrain.com/tag/emploi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-legrain.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Rapport Houillon sur les rémunérations des dirigeants : CroissancePlus est entendue sur sa proposition de plans vertueux de Stocks Options mais souhaite aller plus loin sur la question du mandataire social</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/rapport-houillon-sur-les-remunerations-des-dirigeants-croissanceplus-est-entendue-sur-sa-proposition-de-plans-vertueux-de-stocks-options-mais-souhaite-aller-plus-loin-sur-la-question-du-mandataire-s-2356/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/rapport-houillon-sur-les-remunerations-des-dirigeants-croissanceplus-est-entendue-sur-sa-proposition-de-plans-vertueux-de-stocks-options-mais-souhaite-aller-plus-loin-sur-la-question-du-mandataire-s-2356/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 14:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[rapport Houillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/edith_henrion_haubert.jpg"></a> <p>CroissancePlus qui avait préconisé dès 2008 l’instauration de plans vertueux de stock-options, se félicite de voir les propositions qu’elle a présentées de nouveau lors de l’audience du 9 juin entérinées dans le rapport sur les rémunérations des dirigeants &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/rapport-houillon-sur-les-remunerations-des-dirigeants-croissanceplus-est-entendue-sur-sa-proposition-de-plans-vertueux-de-stocks-options-mais-souhaite-aller-plus-loin-sur-la-question-du-mandataire-s-2356/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi Salarié d&#8217;un Retraité bénéficiaire des allocations de retraite</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/emploi-salarie-retraite-allocations-1039/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/emploi-salarie-retraite-allocations-1039/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Crepaldi]]></category>
		<category><![CDATA[cumul emploi retraite]]></category>
		<category><![CDATA[salarié retraité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/acre.jpg"></a></p> <p>Les règles de cumul emploi-retraite sont en cours de changement profond à fin 2008, en vue d&#8217;encourager le travail des seniors, et notamment ceux qui perçoivent les allocations de retraite.</p> <p>Mais est-ce que le code du travail &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/emploi-salarie-retraite-allocations-1039/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit-déjeuner du Networking &amp; Business Club du 19 juin 2008 en présence de Laurent Wauquiez, Secrétaire d&#8217;Etat à l&#8217;Emploi</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/networking-business-club-laurent-wauquiez-secretaire-etat-emploi-283/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/networking-business-club-laurent-wauquiez-secretaire-etat-emploi-283/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 16:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking & Business Club]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Wauquiez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslegrain.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[</p> <p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/networking-business-club-laurent-wauquiez-secretaire-etat-emploi-283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chômage est un signe de santé et de progrès !</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/chomage-signe-sante-progres-258/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/chomage-signe-sante-progres-258/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 20:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Denamps]]></category>
		<category><![CDATA[lapagefinanciere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslegrain.com/2008/03/28/le-chomage-est-un-signe-de-sante-et-de-progres/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>On ne viendra jamais à bout du chômage car le chômage est avant tout un signe de santé et de progrès. Il est donc inutile de le combattre : il faut au contraire l&#8217;intégrer pleinement dans notre &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/chomage-signe-sante-progres-258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JoCIF &#8211; Job Creator&#8217;s International Forum</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/jocif-job-creators-international-forum-221/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/jocif-job-creators-international-forum-221/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 00:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslegrain.com/2007/10/30/jocif-job-creators-international-forum/</guid>
		<description><![CDATA[<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="335" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/4UfeXFXbmedHcmIuA" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object> <a href="http://www.dailymotion.com/video/x381ns_thomas-legrain_news">Thomas Legrain</a> envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/JoCIF">JoCIF</a> <object id="jocif" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="170" height="170" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="quality" &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/jocif-job-creators-international-forum-221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jeunes ne veulent pas devenir fonctionnaires !</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/jeune_entrepreneur_fonctionnaire-6/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/jeune_entrepreneur_fonctionnaire-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 16:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[HEC-Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle de Charon]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Résultat d’une étude Ifop de septembre 2006 : non, les jeunes n’ont pas tous envie d’être fonctionnaires !!</p> <p>- 65% des moins de 30 ans ont une bonne image des chefs d’entreprise - 46% ont envie de devenir leur propre &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/jeune_entrepreneur_fonctionnaire-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le malaise de l&#8217;économie française</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/economie_chomage_emploi_gates_dutreil-84/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/economie_chomage_emploi_gates_dutreil-84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 12:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[HEC-Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle de Charon]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>1 C’est le nombre d’emplois que chacune des 2 550 000 PME françaises devrait créer pour mettre fin au chômage en France …</p> <p>6 000 000 &#8211; 0 Dans le match France – Angleterre pour la création d’emplois, ce sont &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/economie_chomage_emploi_gates_dutreil-84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrepreneuriat : base documentaire 2007</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/entrepreneuriat-base-documentaire-2007-3854/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/entrepreneuriat-base-documentaire-2007-3854/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 14:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[base documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2007/01/lancement-laissons-courir-gazelles.pdf">Laissons courir les gazelles : CroissancePlus présente ses 91 nouvelles propositions pour plus de croissance et d’emplois</a>, Communiqué de presse de CroissancePlus : 12/10/2006 <a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2007/01/discours-de-presentation-laissons-courir-gazelles.pdf">Laissons courir les gazelles : CroissancePlus 91 nouvelles propositions pour plus de croissance</a>, Discours &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/entrepreneuriat-base-documentaire-2007-3854/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lille Métropole : &#171;&#160;Tous pour le plein emploi&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/communaute_urbaine_economie_marche-3/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/communaute_urbaine_economie_marche-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 13:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Grimonprez]]></category>
		<category><![CDATA[Lille métropole]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Notre pays, notre région, notre communauté urbaine connaissent depuis quelques années une crise identitaire. Ce genre de phénomène n’est pas nouveau. Dans les siècles antérieurs, on résolvait ces crises par la mise en place d’une grande cause nationale souvent la &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/communaute_urbaine_economie_marche-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

