<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Thomas Legrain &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-legrain.com/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-legrain.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Compte-rendu du petit-déjeuner qui s&#8217;est tenu au Sénat du 26 mai 2009 dans le cadre du Networking &amp; Business Club</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/compte-rendu-petit-dejeuner-senat-26-mai-2009-networking-business-club-2086/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/compte-rendu-petit-dejeuner-senat-26-mai-2009-networking-business-club-2086/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking & Business Club]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[gagner plus]]></category>
		<category><![CDATA[Impôt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/laurence-martin-marc-saint-olive-jean-jacques-rosa-thomas-legrain.jpg"></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/introduction-de-thomas-legrain.jpg"></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/presentation-de-jean-jacques-rosa.jpg"></a></p> <p>Le petit déjeuner du 26 mai du club s&#8217;est déroulé au Sénat, autour de Jean-Jacques Rosa, économiste et professeur d&#8217;économie à Science Po Paris.</p> <p>Jean-Jacques Rosa a traité du &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/compte-rendu-petit-dejeuner-senat-26-mai-2009-networking-business-club-2086/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CroissancePlus invite les forces syndicales à innover pour mobiliser sans freiner l&#8217;activité</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-invite-forces-syndicales-innover-pour-mobiliser-sans-freiner-activite-1610/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-invite-forces-syndicales-innover-pour-mobiliser-sans-freiner-activite-1610/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[<p>CroissancePlus s’inquiète de l’impact qu’aura la journée de mobilisation du 19&#160;mars sur les PME. Elle estime que cette démarche de bloquer l’activité du pays est particulièrement contre-productive et fragilise plus encore nos entreprises à un moment où elles ont besoin &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-invite-forces-syndicales-innover-pour-mobiliser-sans-freiner-activite-1610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi l&#8217;argent manque-t-il ?</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/pourquoi-largent-manque-til-1472/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/pourquoi-largent-manque-til-1472/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Denamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Sans être un économiste chevronné, il suffit de lire n&#8217;importe quel journal ou de suivre n&#8217;importe quelle actualité télévisée pour remarquer que, partout dans le monde, c&#8217;est le manque de moyens financiers qui est la source de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/pourquoi-largent-manque-til-1472/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CroissancePlus mobilisée !</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-mobilisee-271/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-mobilisee-271/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Edith Henrion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslegrain.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une Session chargée titrait La Revue Parlementaire d’avril 2008. Des textes et réformes en grand nombre. Tous, Gouvernement, parlementaires, économistes et think tanks planchent pour faire évoluer le cadre économique et social de notre pays sur fond de régulation et &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-mobilisee-271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie : base documentaire 2008</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/economie-base-documentaire-2008-3881/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/economie-base-documentaire-2008-3881/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 14:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[base documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[heures supplémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2008/01/cp-reforme-heures-suplementaires.pdf">Réforme des heures supplémentaires : le verre à moitié plein</a>, Communiqué de presse de CroissancePlus, 08/06/2007]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/economie-base-documentaire-2008-3881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie : les chiffres de la semaine</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/immigration_salaire_patrimoine-87/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/immigration_salaire_patrimoine-87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 12:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>55% des français sont favorables à un ministère de l&#8217;Immigration et de l&#8217;Identité nationale selon le Sondage réalisé par Internet Opinion Way/Le Figaro/LCI.</p> <p>Le salaire médiant des français se situe à 1484 euros (ce qui signifie que 50% des français &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/immigration_salaire_patrimoine-87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le malaise de l&#8217;économie française</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/economie_chomage_emploi_gates_dutreil-84/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/economie_chomage_emploi_gates_dutreil-84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 12:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[HEC-Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle de Charon]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>1 C’est le nombre d’emplois que chacune des 2 550 000 PME françaises devrait créer pour mettre fin au chômage en France …</p> <p>6 000 000 &#8211; 0 Dans le match France – Angleterre pour la création d’emplois, ce sont &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/economie_chomage_emploi_gates_dutreil-84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les politiques et l&#8217;économie</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/politique_programme_entreprise_impot-79/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/politique_programme_entreprise_impot-79/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 11:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[ACFCI]]></category>
		<category><![CDATA[Création d’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Jean François Bernardin]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/dsc00005.jpg"></a></p> <p>« Monsieur Bernardin, si vous étiez Président de la République, quelles mesures prendriez-vous pour stimuler la création d’entreprises ? »</p> <p>Selon l’intéressé, tout le monde connaît par cœur les mesures à prendre. La vraie question est &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/politique_programme_entreprise_impot-79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques constats sur l’économie de la France</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/creation_entreprise_retraite_temps_de-71/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/creation_entreprise_retraite_temps_de-71/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 05:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Notre économie est riche d’entrepreneurs : entre 18.000 et 19.000 entreprises se créent chaque mois en moyenne depuis 2004.</p> <p>Nos entreprises doivent grandir : 90% ont moins de 10 salariés.</p> <p>Les entreprises françaises sont structurellement sous-capitalisés, ce &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/creation_entreprise_retraite_temps_de-71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie : base documentaire 2006</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/economie-base-documentaire-2006-3876/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/economie-base-documentaire-2006-3876/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[base documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Impôt]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme]]></category>
		<category><![CDATA[revenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=3876</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2010/02/cp-reforme-isr.pdf">Réforme de l’impôt sur le revenu : CroissancePlus craint un impact négatif de cette réforme sur les investissements des particuliers dans les PME</a>, Communiqué de presse de CroissancePlus, 14/09/2005]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/economie-base-documentaire-2006-3876/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

