<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Thomas Legrain &#187; CroissancePlus</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-legrain.com/tag/croissanceplus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-legrain.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Rapport Houillon sur les rémunérations des dirigeants : CroissancePlus est entendue sur sa proposition de plans vertueux de Stocks Options mais souhaite aller plus loin sur la question du mandataire social</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/rapport-houillon-sur-les-remunerations-des-dirigeants-croissanceplus-est-entendue-sur-sa-proposition-de-plans-vertueux-de-stocks-options-mais-souhaite-aller-plus-loin-sur-la-question-du-mandataire-s-2356/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/rapport-houillon-sur-les-remunerations-des-dirigeants-croissanceplus-est-entendue-sur-sa-proposition-de-plans-vertueux-de-stocks-options-mais-souhaite-aller-plus-loin-sur-la-question-du-mandataire-s-2356/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 14:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[rapport Houillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/edith_henrion_haubert.jpg"></a> <p>CroissancePlus qui avait préconisé dès 2008 l’instauration de plans vertueux de stock-options, se félicite de voir les propositions qu’elle a présentées de nouveau lors de l’audience du 9 juin entérinées dans le rapport sur les rémunérations des dirigeants &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/rapport-houillon-sur-les-remunerations-des-dirigeants-croissanceplus-est-entendue-sur-sa-proposition-de-plans-vertueux-de-stocks-options-mais-souhaite-aller-plus-loin-sur-la-question-du-mandataire-s-2356/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CroissancePlus réitère son soutien au dispositif de la loi TEPA sur les heures supplémentaires</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-reitere-son-soutien-au-dispositif-de-la-loi-tepa-sur-les-heures-supplementaires-1671/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-reitere-son-soutien-au-dispositif-de-la-loi-tepa-sur-les-heures-supplementaires-1671/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 14:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[heures supplémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[loi TEPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[<p>CroissancePlus s’oppose aux arguments développés à l’occasion de la journée de mobilisation du 19 mars tendant à établir un lien de cause à effet entre le dispositif permettant le paiement des heures supplémentaires et les suppressions d’emplois actuelles.</p> <p>Les calculs &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-reitere-son-soutien-au-dispositif-de-la-loi-tepa-sur-les-heures-supplementaires-1671/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CroissancePlus soutient les propositions du rapport Seguin sur l’ISF</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-soutient-les-propositions-du-rapport-seguin-sur-l%e2%80%99isf-1668/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-soutient-les-propositions-du-rapport-seguin-sur-l%e2%80%99isf-1668/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport Seguin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[<p>CroissancePlus soutient les propositions du récent rapport Seguin sur la fiscalité du patrimoine et se prononce une nouvelle fois en faveur de la suppression de l’ISF qui limite considérablement l’attractivité de la France. En effet, cet impôt, en réduisant directement &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-soutient-les-propositions-du-rapport-seguin-sur-l%e2%80%99isf-1668/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CroissancePlus salue les effets positifs des récentes réformes  sur les entreprises innovantes</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-salue-les-effets-positifs-des-recentes-reformes-sur-les-entreprises-innovantes-1665/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-salue-les-effets-positifs-des-recentes-reformes-sur-les-entreprises-innovantes-1665/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[CIR]]></category>
		<category><![CDATA[crédit impôt recherche]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[<p>Face au besoin accru de compétitivité et d’attractivité des entreprises françaises, la réforme du Crédit Impôt Recherche (CIR) mise en place par le gouvernement en 2008 joue avec succès son rôle de catalyseur et de stimulateur des dépenses en R&#038;D.</p> &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-salue-les-effets-positifs-des-recentes-reformes-sur-les-entreprises-innovantes-1665/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CroissancePlus invite les forces syndicales à innover pour mobiliser sans freiner l&#8217;activité</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-invite-forces-syndicales-innover-pour-mobiliser-sans-freiner-activite-1610/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-invite-forces-syndicales-innover-pour-mobiliser-sans-freiner-activite-1610/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[<p>CroissancePlus s’inquiète de l’impact qu’aura la journée de mobilisation du 19&#160;mars sur les PME. Elle estime que cette démarche de bloquer l’activité du pays est particulièrement contre-productive et fragilise plus encore nos entreprises à un moment où elles ont besoin &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-invite-forces-syndicales-innover-pour-mobiliser-sans-freiner-activite-1610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En direct du World Entrepreneurship Forum &#8211; 13 novembre 2008</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/direct-du-world-entrepreneurship-forum-13-novembre-5-1145/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/direct-du-world-entrepreneurship-forum-13-novembre-5-1145/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Edith Henrion d'Aubert]]></category>
		<category><![CDATA[World Entrepreneurship Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x7et98_edith-henrion-daubert-13-novembre_news" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /></object></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/direct-du-world-entrepreneurship-forum-13-novembre-5-1145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CroissancePlus mobilisée !</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-mobilisee-271/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-mobilisee-271/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Edith Henrion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomaslegrain.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une Session chargée titrait La Revue Parlementaire d’avril 2008. Des textes et réformes en grand nombre. Tous, Gouvernement, parlementaires, économistes et think tanks planchent pour faire évoluer le cadre économique et social de notre pays sur fond de régulation et &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus-mobilisee-271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un petit pas pour l’entrepreneur, un grand saut pour les gazelles !</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus_gazelle_entreprise-52/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus_gazelle_entreprise-52/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 10:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Edith Henrion]]></category>
		<category><![CDATA[gazelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>CroissancePlus, partenaire du projet Gazelles soutenu par le ministère des PME, était présente ce mercredi 7 mars à la grande soirée &#171;&#160;Gazelles : les futurs champions de l&#8217;économie française&#160;&#187; organisée au Musée du Quai Branly. Plusieurs centaines &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus_gazelle_entreprise-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CroissancePlus se bat pour les entreprises à fort potentiel de croissance</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus_edith_henrion-48/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus_edith_henrion-48/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 16:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Edith Henrion]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Edith Henrion d&#8217;Aubert a exercé les fonctions de directeur des relations extérieures ou de la communication chez Cartier, Christie&#8217;s, puis au journal L&#8217;Hémicycle, hebdomadaire d&#8217;information des responsables politiques. Elle a également assuré des missions en agence chez C.L.M. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus_edith_henrion-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrepreneuriat : base documentaire 2007</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/entrepreneuriat-base-documentaire-2007-3854/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/entrepreneuriat-base-documentaire-2007-3854/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 14:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[base documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2007/01/lancement-laissons-courir-gazelles.pdf">Laissons courir les gazelles : CroissancePlus présente ses 91 nouvelles propositions pour plus de croissance et d’emplois</a>, Communiqué de presse de CroissancePlus : 12/10/2006 <a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2007/01/discours-de-presentation-laissons-courir-gazelles.pdf">Laissons courir les gazelles : CroissancePlus 91 nouvelles propositions pour plus de croissance</a>, Discours &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/entrepreneuriat-base-documentaire-2007-3854/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie : base documentaire 2007</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/economie-base-documentaire-2007-3926/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/economie-base-documentaire-2007-3926/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 14:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[CPE]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2010/02/retrait-cpe-debat.pdf">CroissancePlus pour un débat constructif sur la flexibilité du travail suite au retrait du CPE</a>, Communiqué de presse de CroissancePlus : 11/04/2006]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/economie-base-documentaire-2007-3926/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CroissancePlus s’oppose aux pistes Balladur/Breton envisagées</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus_oppose_pistes_balladur-breton-76/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus_oppose_pistes_balladur-breton-76/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 12:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Edith Henrion]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard Balladur]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Breton]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Il est malheureux de constater que toute dérive ou cas isolés constatés dans les pratiques « managériales » de certaines entreprises, se traduise immédiatement en France, par la production d’une nouvelle législation.</p> <p>Mais puisque les pouvoirs publiques &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/croissanceplus_oppose_pistes_balladur-breton-76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les principaux chantiers et succès de lobbying pour CroissancePlus</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/stock_options_gazelles_innovation-68/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/stock_options_gazelles_innovation-68/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 09:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Edith Henrion]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Dans le domaine fiscal, rappelons le bouclier fiscal adopté fin 2005. S’il n’est pas la panacée, il rejoint certaines de nos attentes pour freiner les si nombreux départs à l&#8217;étranger. Et lorsqu’on sait qu’un contribuable français quitte &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/stock_options_gazelles_innovation-68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme “Gazelles” : les annonces du gouvernement consacrent une des revendications phares de CroissancePlus</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/gazelles_croissace_economique_emploi-18/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/gazelles_croissace_economique_emploi-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 10:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Edith Henrion]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[gazelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>Après des années de combat pour promouvoir les gazelles, ces PME à fort potentiel de croissance qui représentent un énorme potentiel de création d’emplois, CroissancePlus se réjouit de voir une de ses propositions phares entendue par le &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/gazelles_croissace_economique_emploi-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CroissancePlus pour un débat constructif sur la flexibilité du travail suite au retrait du CPE</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/cpe_cne_cdi_contrat_emplois-4/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/cpe_cne_cdi_contrat_emplois-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 07:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[CPE]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Edith Henrion]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilité du travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>CroissancePlus prend acte du retrait du CPE, mesure qu’elle avait soutenue parce qu’elle avait le mérite de proposer une solution différente des traditionnels contrats aidés pour tenter de lutter contre le chômage des jeunes.</p> <p>L’association estime que &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/cpe_cne_cdi_contrat_emplois-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il faut simplifier les dispositifs sur l’actionnariat salarié</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/actionnariat_salarie_opa_hostile_defense-66/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/actionnariat_salarie_opa_hostile_defense-66/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2006 08:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[actionnariat salarié]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Edith Henrion]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>L’actualité portant sur la tentative d’OPA inamicale de Mittal sur Arcelor, CroissancePlus appelle à nouveau à une simplification des dispositifs français sur l’actionnariat salarié.</p> <p>L’association relance ici son combat en faveur du partage des fruits de la &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/actionnariat_salarie_opa_hostile_defense-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrepreneuriat et monde syndical : deux logiques irréconciliables ?</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/syndicats_chefs_entreprise-65/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/syndicats_chefs_entreprise-65/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 12:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Thibault]]></category>
		<category><![CDATA[CroissancePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>En décembre 2005, l’association CroissancePlus, qui regroupent les dirigeants d’environ 200 entreprises patrimoniales, organisait une soirée-débat autour du thème : « Entrepreneurs et monde syndical : quel dialogue possible ? ». L’invité était Bernard Thibault, Secrétaire Général &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/syndicats_chefs_entreprise-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

