<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Thomas Legrain &#187; Entrepreneuriat</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-legrain.com/category/entrepreneuriat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-legrain.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 15:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Foursquare : présentation et utilisation business</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/foursquare-presentation-et-utilisation-business-4857/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/foursquare-presentation-et-utilisation-business-4857/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4857</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare, outil de géolocalisation sur mobile, a commencé à vraiment se développer en France au début de l'année 2010. Mais déjà certains commerces ont réussi à en tirer avantage, notamment en encourageant les consommateurs à venir le plus de fois possible chez eux (en déclarant leur présence par un système de "check-in") en offrant aux plus assidus des cadeaux.
Dans cette optique, celle d'une fidélisation du consommateur, l'outil offre peu de solution aux B2B, néanmoins des utilisations adaptées verront certainement le jour, comme pour les médias ou la politique.
Voici en tout cas une utile présentation sur Foursquare et les utilisations qu'une entreprise peut en faire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center&quot;" style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2010/08/foursquare.png"><img class="size-medium wp-image-4862  aligncenter" title="foursquare" src="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2010/08/foursquare-500x197.png" alt="" width="500" height="197" /></a></p>
<p><a href="http://foursquare.com/">Foursquare</a>, outil de géolocalisation sur mobile, a commencé à vraiment se développer en France au début de l&#8217;année 2010. Mais déjà certains commerces ont réussi à en tirer avantage, notamment en encourageant les consommateurs à venir le plus de fois possible chez eux (en déclarant leur présence par un système de &laquo;&nbsp;check-in&nbsp;&raquo;) en offrant aux plus assidus des cadeaux.</p>
<p>Dans cette optique, celle d&#8217;une fidélisation du consommateur, l&#8217;outil offre peu de solution aux B2B, néanmoins des utilisations adaptées verront certainement le jour, comme pour les <a href="http://mashable.com/2010/01/25/foursquare-metro-news/">médias</a> ou la <a href="http://www.levolontaire.fr/4-utilisations-foursquare-politique">politique</a>.</p>
<p>Voici en tout cas une utile présentation sur Foursquare et les utilisations qu&#8217;une entreprise peut en faire.<br />
<span id="more-4857"></span></p>
<p class="center">
<p class="center">
<div style="width: 425px; text-align: center;"><object id="__sse3180048" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=foursquarebygregpouy-100215003555-phpapp02&amp;stripped_title=foursquare-by-greg-pouy-3180048" /><param name="name" value="__sse3180048" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse3180048" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=foursquarebygregpouy-100215003555-phpapp02&amp;stripped_title=foursquare-by-greg-pouy-3180048" name="__sse3180048" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div id="__ss_3180048" style="width: 425px; text-align: center;">
<div style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 0px; text-align: center;">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/gregfromparis">Gregory Pouy</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/foursquare-presentation-et-utilisation-business-4857/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DIRECCTE, le nouvel interlocuteur unique de l&#8217;état pour les entreprises et les acteurs socio-économiques</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/la-direccte-le-nouvel-interlocuteur-unique-de-letat-pour-les-entreprises-et-les-acteurs-socio-economiques-4796/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/la-direccte-le-nouvel-interlocuteur-unique-de-letat-pour-les-entreprises-et-les-acteurs-socio-economiques-4796/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[DIRECCTE]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Ministères]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[La DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), créée au 1er juillet 2010, est le nouveau service déconcentré commun du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du Ministère du travail, des solidarités et de la fonction publique.
Elle regroupe sept anciennes entités que sont la DRTEFP (Directions régionale et les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), la DRCCRF (Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), la DRIRE (Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement), la DRCA (Délégation régionale au commerce et à l’artisanant), la DRT (Délégation régionale au tourisme), la DRCE (Direction régionale du commerce extérieur) ainsi que le chargé de mission régional à l’intelligence économique.
C'est l'interlocuteur économique et social unique de l’État pour les entreprises et les acteurs sociaux-économiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), créée au 1er juillet 2010, est le nouveau service déconcentré commun du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du Ministère du travail, des solidarités et de la fonction publique.</p>
<p>Elle regroupe sept anciennes entités que sont la DRTEFP (Directions régionale et les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), la DRCCRF (Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), la DRIRE (Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement), la DRCA (Délégation régionale au commerce et à l’artisanant), la DRT (Délégation régionale au tourisme), la DRCE (Direction régionale du commerce extérieur) ainsi que le chargé de mission régional à l’intelligence économique.<br />
C&#8217;est l&#8217;interlocuteur économique et social unique de l’État pour les entreprises et les acteurs sociaux-économiques.</p>
<p><a href="http://www.travail-solidarite.gouv.fr/textes-reglementaires,1651/circulaires-et-textes-legislatifs,1641/le-decret-instituant-les-direccte,10751.html">Cliquez ici</a> pour plus d&#8217;informations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/la-direccte-le-nouvel-interlocuteur-unique-de-letat-pour-les-entreprises-et-les-acteurs-socio-economiques-4796/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation Entreprise-Business</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/presentation-entreprise-business-4632/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/presentation-entreprise-business-4632/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise-Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[Nouvel acteur sur la scène entrepreneuriale, Entreprise-Business est un site dédié aux entrepreneurs, hommes, femmes, petits ou grands, modestes ou audacieux.
Le but étant de fédérer une communauté interactive autour de vertus telles que la communion, le dialogue, et bien sur l’entreprise.
De l'idée à la conception en passant par l'immatriculation de la société, l’équipe d’Entreprise-Business vous accompagne dans toutes les étapes qui jalonnent la vie d’une société.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><a  href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2010/07/logo_entr_business.png"><img class="alignnone size-full wp-image-4637" title="logo_entr_business" src="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2010/07/logo_entr_business.png" alt="" width="263" height="94" style="background-color: #333; display: block; padding: 3px; margin: auto;" /></a></p>
<p>Nouvel acteur sur la scène entrepreneuriale, <a href="http://www.entreprise-business.com/">Entreprise-Business</a> est un site dédié aux entrepreneurs, hommes, femmes, petits ou grands, modestes ou audacieux.</p>
<p>Le but étant de fédérer une communauté interactive autour de vertus telles que la communion, le dialogue, et bien sur l’entreprise.</p>
<p>De l&#8217;idée à la <a href="http://www.entreprise-business.com/creer-entreprise">conception</a> en passant par l&#8217;immatriculation de la société, l’équipe d’Entreprise-Business vous accompagne dans toutes les étapes qui jalonnent la vie d’une société.</p>
<p>Ainsi les rubriques que le site propose permettent d’appréhender de manière plus sereine son existence.</p>
<p>Tel un manuel de survie, Entreprise-Business guide l’entrepreneur et l’informe de toutes les nouveautés.</p>
<p>Grâce à des news mises à jour quotidiennement, un accès gratuit à des documents, et tous les derniers chiffres relatifs à l’exercice en entreprise, l’entrepreneur trouvera en Entreprise-Business un allié de premier choix.</p>
<p>Vous êtes à cours d’idées ? Entreprise-Business vous propose des mémos, sortes de fiches pratiques pour repenser votre entreprise, voire même reconsidérer votre activité. Une question vous taraude ? Venez en faire part sur leur forum, ou bien sur leur page <a href="http://www.facebook.com/pages/Entreprise-Businesscom/132802750079604?v=wall">Facebook</a>. Si vous êtes un fan de Twitter, <a href="http://twitter.com/entreprisebiz">EntrepriseBiz</a> se fera un plaisir de gazouiller pour vous !</p>
<p>Car c’est bel et bien le but premier de ce site : échanger, comparer et vivre ensemble cette incroyable aventure qu’est l’entrepreneuriat !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/presentation-entreprise-business-4632/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institut Sage &#8211; Facteurs-clefs de succès d&#8217;un projet entrepreneurial</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-facteurs-clefs-de-succes-dun-projet-entrepreneurial-2-4414/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-facteurs-clefs-de-succes-dun-projet-entrepreneurial-2-4414/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Beigbeder]]></category>
		<category><![CDATA[Poweo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4414</guid>
		<description><![CDATA[Institut Sage - Facteurs-clefs de succès d'un projet entrepreneurial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 20px; text-align: center;"><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1cyHIb9Mzpc&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1cyHIb9Mzpc&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></div>
<p>La communauté de l&#8217;Institut Sage est composée de dirigeants d’entreprise désireux de partager leur expérience pour mieux exercer leur fonction et développer leur entreprise. Devenir membre de la communauté de l&#8217;<a href="http://www.institut-sage.com/">Institut Sage</a>, c&#8217;est avoir accès à un réseau d&#8217;entrepreneurs et à des services gratuits. Pour cela, il suffit de <a href="http://www.institut-sage.com/community/avantages">vous inscrire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-facteurs-clefs-de-succes-dun-projet-entrepreneurial-2-4414/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrepreneurs, managers, vendez vous assez cher ?</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/entrepreneurs-managers-vendez-vous-assez-cher-4420/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/entrepreneurs-managers-vendez-vous-assez-cher-4420/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Iselin]]></category>
		<category><![CDATA[HEC]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4420</guid>
		<description><![CDATA[Si vous hésitez à acheter ce livre, posez-vous une simple question : estimez-vous que vous vendez facilement vos produits ou vos services ?  Si oui, il y a, statistiquement parlant, 80 % de chances pour que vous ne vendiez pas assez cher. Or, mécaniquement, 1 % d’augmentation de vos prix pourrait générer jusqu’à plus de 10 % d’augmentation de vos profits !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><a href="http://astore.amazon.fr/leblogdesentr-21/detail/2296112072"><img src="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2010/05/entrepreneurs-managers-vendez-vous-assez-cher-311x500.png" alt="Entrepreneurs, managers, vendez-vous assez cher ?" title="Entrepreneurs, managers, vendez-vous assez cher ?" width="311" height="500" class="aligncenter size-medium wp-image-4421" /></a></p>
<p>Si vous hésitez à acheter ce livre, posez-vous une simple question : estimez-vous que vous vendez facilement vos produits ou vos services ?  Si oui, il y a, statistiquement parlant, 80 % de chances pour que vous ne vendiez pas assez cher. Or, mécaniquement, 1 % d’augmentation de vos prix pourrait générer jusqu’à plus de 10 % d’augmentation de vos profits !</p>
<p>Augmenter vos prix, voilà une idée séduisante. Mais comment faire ? Vous connaissez, probablement, le niveau plancher de vos prix (vos coûts). Comment en définir le plafond ?</p>
<p>Si, à l’inverse, vous vendez difficilement vos produits ou vos services, c’est sans doute parce que vous ne donnez pas assez de valeur à vos clients.</p>
<p>Dans ce cas, comment calculer précisément cette valeur perçue ? Comment identifier et actionner les leviers qui vous permettront d’améliorer l’attractivité de votre offre ?</p>
<p>A propos, comment avez-vous positionné vos prix ? Si vous avez utilisé une méthode, en êtes-vous satisfait(e) ? Dans le cas contraire, aimeriez-vous professionnaliser votre démarche ?  </p>
<p>Répondre à ces questions, et permettre ainsi aux entrepreneurs et aux managers d’améliorer l’attractivité de leur proposition de valeur (et donc le succès de leur entreprise), est tout l’enjeu de ce livre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/entrepreneurs-managers-vendez-vous-assez-cher-4420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institut Sage &#8211; Enjeux majeurs pour les entrepreneurs d&#8217;aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-enjeux-majeurs-pour-les-entrepreneurs-daujourdhui-4412/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-enjeux-majeurs-pour-les-entrepreneurs-daujourdhui-4412/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Beigbeder]]></category>
		<category><![CDATA[Poweo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[Institut Sage - Enjeux majeurs pour les entrepreneurs d'aujourd'hui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 20px; text-align: center;"><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mMuQyypXfy4&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mMuQyypXfy4&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></div>
<p>La communauté de l&#8217;Institut Sage est composée de dirigeants d’entreprise désireux de partager leur expérience pour mieux exercer leur fonction et développer leur entreprise. Devenir membre de la communauté de l&#8217;<a href="http://www.institut-sage.com/">Institut Sage</a>, c&#8217;est avoir accès à un réseau d&#8217;entrepreneurs et à des services gratuits. Pour cela, il suffit de <a href="http://www.institut-sage.com/community/avantages">vous inscrire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-enjeux-majeurs-pour-les-entrepreneurs-daujourdhui-4412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institut Sage &#8211; Facteurs-clefs de succès d&#8217;un LBO</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-facteurs-clefs-de-succes-dun-lbo-4410/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-facteurs-clefs-de-succes-dun-lbo-4410/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Alkan]]></category>
		<category><![CDATA[Armand Carlier]]></category>
		<category><![CDATA[LBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4410</guid>
		<description><![CDATA[Institut Sage - Facteurs-clefs de succès d'un LBO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 20px; text-align: center;"><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DrVx4gRHa30&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DrVx4gRHa30&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></div>
<p>La communauté de l&#8217;Institut Sage est composée de dirigeants d’entreprise désireux de partager leur expérience pour mieux exercer leur fonction et développer leur entreprise. Devenir membre de la communauté de l&#8217;<a href="http://www.institut-sage.com/">Institut Sage</a>, c&#8217;est avoir accès à un réseau d&#8217;entrepreneurs et à des services gratuits. Pour cela, il suffit de <a href="http://www.institut-sage.com/community/avantages">vous inscrire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-facteurs-clefs-de-succes-dun-lbo-4410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institut Sage &#8211; Conseils aux entrepreneurs qui se lancent</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-conseils-aux-entrepreneurs-qui-se-lancent-2-4408/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-conseils-aux-entrepreneurs-qui-se-lancent-2-4408/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[BrandAlley]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Sage]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Lung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4408</guid>
		<description><![CDATA[Institut Sage - Conseils aux entrepreneurs qui se lancent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 20px; text-align: center;"><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5HKLPD-O-F4&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5HKLPD-O-F4&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></div>
<p>La communauté de l&#8217;Institut Sage est composée de dirigeants d’entreprise désireux de partager leur expérience pour mieux exercer leur fonction et développer leur entreprise. Devenir membre de la communauté de l&#8217;<a href="http://www.institut-sage.com/">Institut Sage</a>, c&#8217;est avoir accès à un réseau d&#8217;entrepreneurs et à des services gratuits. Pour cela, il suffit de <a href="http://www.institut-sage.com/community/avantages">vous inscrire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-conseils-aux-entrepreneurs-qui-se-lancent-2-4408/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institut Sage &#8211; Conseils aux entrepreneurs qui se lancent</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-conseils-aux-entrepreneurs-qui-se-lancent-4406/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-conseils-aux-entrepreneurs-qui-se-lancent-4406/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Sage]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Durand]]></category>
		<category><![CDATA[Panosol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4406</guid>
		<description><![CDATA[Institut Sage - Conseils aux entrepreneurs qui se lancent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 20px; text-align: center;"><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TK0elFKH8nI&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TK0elFKH8nI&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></div>
<p>La communauté de l&#8217;Institut Sage est composée de dirigeants d’entreprise désireux de partager leur expérience pour mieux exercer leur fonction et développer leur entreprise. Devenir membre de la communauté de l&#8217;<a href="http://www.institut-sage.com/">Institut Sage</a>, c&#8217;est avoir accès à un réseau d&#8217;entrepreneurs et à des services gratuits. Pour cela, il suffit de <a href="http://www.institut-sage.com/community/avantages">vous inscrire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-conseils-aux-entrepreneurs-qui-se-lancent-4406/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiscox &#8211; Présentation Etude ADN de l&#8217;entrepreneur</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/hiscox-presentation-etude-adn-de-lentrepreneur-4378/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/hiscox-presentation-etude-adn-de-lentrepreneur-4378/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Hiscox]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau Entreprendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Etude "ADN de l'Entrepreneur" publié par Hiscox en partenariat avec le Réseau Entreprendre Paris. Elle révèle l’ampleur des sacrifices consentis par les PME en 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 20px; text-align: center;"><object id="doc_414331932092462" name="doc_414331932092462" height="600" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=30162897&#038;access_key=key-2css335zl5816rzrkhf4&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow"><embed id="doc_414331932092462" name="doc_414331932092462" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=30162897&#038;access_key=key-2css335zl5816rzrkhf4&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="600" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/hiscox-presentation-etude-adn-de-lentrepreneur-4378/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institut Sage &#8211; Facteurs-clefs de succès d&#8217;un projet entrepreneurial</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-facteurs-clefs-de-succes-dun-projet-entrepreneurial-4360/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-facteurs-clefs-de-succes-dun-projet-entrepreneurial-4360/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Alkan]]></category>
		<category><![CDATA[Armand Carlier]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Sage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[Institut Sage - Facteurs-clefs de succès d'un projet entrepreneurial  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 20px; text-align: center;"><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8LB9qSgeWFQ&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8LB9qSgeWFQ&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></div>
<p>La communauté de l&#8217;Institut Sage est composée de dirigeants d’entreprise désireux de partager leur expérience pour mieux exercer leur fonction et développer leur entreprise. Devenir membre de la communauté de l&#8217;<a href="http://www.institut-sage.com/">Institut Sage</a>, c&#8217;est avoir accès à un réseau d&#8217;entrepreneurs et à des services gratuits. Pour cela, il suffit de <a href="http://www.institut-sage.com/community/avantages">vous inscrire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-facteurs-clefs-de-succes-dun-projet-entrepreneurial-4360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institut Sage &#8211; Expérience de repreneur</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-experience-de-repreneur-4347/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/institut-sage-experience-de-repreneur-4347/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Alkan]]></category>
		<category><![CDATA[Armand Carlier]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[Institut Sage - Expérience de repreneur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 20px; text-align: center;"><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UWKiMh6q1C8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UWKiMh6q1C8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></div>
