<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Thomas Legrain &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-legrain.com/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-legrain.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sachons tirer parti des leçons de l&#8217;histoire</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/sachons-tirer-parti-des-lecons-de-lhistoire-6814/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/sachons-tirer-parti-des-lecons-de-lhistoire-6814/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=6814</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; padding-right:10px; padding-bottom:10px;"><img src="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2012/01/philippe_oriez.jpg" alt="" title="philippe_oriez" width="164" height="250" class="alignleft size-full wp-image-6818" /></div>L’attitude des blocs  occidentaux face aux problématiques budgétaires et monétaires n’est pas sans rappeler deux événements historiques dont il faut espérer  que les conséquences de l’époque ne soient pas similaires à celles que l’on serait en  droit de craindre aujourd’hui.

A la veille de la première guerre mondiale les pays européens exerçaient une hégémonie certaine sur la scène internationale. Leur affrontement laminera progressivement  cette dernière.
Nous sommes en droit de douter  que l’attitude des Etats-Unis et de la Grande Bretagne ne soit pas dommageable à l’ensemble des deux blocs, dollar sterling d’un côté, euro de l’autre.  La protection que l’on retire provisoirement de la mise en exergue des faiblesses des partenaires les plus proches par la culture, l’histoire et les échanges ne peut être que provisoire. La construction de l’euro est sans doute l’aboutissement d’une  des plus remarquables aventures de l’après guerre. S’acharner sournoisement contre cette réussite ne résoudra rien, même si certains ont pu pécher par excès de rapidité en souhaitant élargir trop rapidement la zone euro.

En 1956 la France et la Grande Bretagne se sont vu écarter  de leur aire d’influence. La négociation à deux est chose plus aisée qu’à trois ou quatre. Au vue de certaines déclarations faut il déduire que les EU préféreraient être seuls face à l’un de leur principal créancier. Une fois encore l’émergence de l’euro est à  long terme préférable au sur dimensionnement du rôle d’une seule devise qui de toute façon ne serait sans doute plus le dollar.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/sachons-tirer-parti-des-lecons-de-lhistoire-6814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Conseil Supérieur de l&#8217;Ordre des Experts-Comptables et la Banque Populaire s&#8217;engagent ensemble pour accompagner et favoriser le développement des entreprises.</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/agir-ensemble-pour-soutenir-les-entreprises-6697/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/agir-ensemble-pour-soutenir-les-entreprises-6697/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=6697</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/12/190x272-LeMonde-BPCE-CSOEC.pdf" target="_blank"><img src="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/12/190x272-LeMonde-BPCE-CSOEC.jpg" alt="" title="190x272-LeMonde-BPCE-CSOEC" width="245" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-6698" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/12/190x272-LeMonde-BPCE-CSOEC.pdf" target="_blank">Téléchargez en PDF</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/agir-ensemble-pour-soutenir-les-entreprises-6697/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les classes moyennes et le crédit</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/les-classes-moyennes-et-le-credit-6630/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/les-classes-moyennes-et-le-credit-6630/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=6630</guid>
		<description><![CDATA[Il existe un lien historique et structurant entre les classes moyennes et le crédit. En France, l’avènement des classes moyennes a été étroitement lié au développement du crédit, qui reste aujourd’hui encore principalement le levier de promotion des classes moyennes. En observant l’usage du crédit au cours des dernières décennies, Nicolas Pécourt décrit le monde des classes moyennes et son évolution, notamment en matière de modes de consommation (low cost, Internet), d’habitat (départ des grandes villes), ou encore de générations (vieillissement des classes moyennes).

<p style="text-align:center;"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/11/69293010-Les-classes-moyennes-et-le-credit-Nicolas-Pecourt.pdf" target="_blank"><img src="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/11/Les-classes-moyennes-et-le-credit.jpg" alt="" title="Les-classes-moyennes-et-le-credit" width="228" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-6632" /></a></p>

<p style="text-align:center;"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/11/69293010-Les-classes-moyennes-et-le-credit-Nicolas-Pecourt.pdf" target="_blank">Téléchargez la note en PDF</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/les-classes-moyennes-et-le-credit-6630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truffle Capital annonce le « Truffle 100 Europe », palmarès des 100 premiers éditeurs de logiciels européens et les chiffres clefs associés à l’industrie du logiciel en Europe</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/truffle-capital-annonce-le-%c2%ab-truffle-100-europe-%c2%bb-palmares-des-100-premiers-editeurs-de-logiciels-europeens-et-les-chiffres-clefs-associes-a-l%e2%80%99industrie-du-logiciel-en-europe-6469/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/truffle-capital-annonce-le-%c2%ab-truffle-100-europe-%c2%bb-palmares-des-100-premiers-editeurs-de-logiciels-europeens-et-les-chiffres-clefs-associes-a-l%e2%80%99industrie-du-logiciel-en-europe-6469/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=6469</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img src="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/04/logo-truffle-100.jpg" alt="" title="logo-truffle-100" width="291" height="153" class="aligncenter size-full wp-image-5952" /></p>Truffle                         Capital est l’un des grands fonds d’investissement indépendants en Europe et un                         acteur important du capital investissement européen. Sa vocation est d’investir                         dans les spin-off issues des entreprises des secteurs de l’énergie, des                         technologies de l’information et des sciences de la vie.

Depuis                         maintenant sept ans, Truffle Capital réalise <strong>un palmarès annuel des éditeurs de logiciels français</strong> dont les                         résultats sont publiés dans une étude baptisée <strong>« <a href="http://www.truffle100.com/2011/ranking.php" target="_blank">Truffle 100</a> », véritable observatoire de cette industrie qui,                         depuis de nombreuses années, crée de la valeur et de l’emploi dans notre pays.</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/truffle-capital-annonce-le-%c2%ab-truffle-100-europe-%c2%bb-palmares-des-100-premiers-editeurs-de-logiciels-europeens-et-les-chiffres-clefs-associes-a-l%e2%80%99industrie-du-logiciel-en-europe-6469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les administrations publiques face à l’effort de redressement des finances publiques</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/les-administrations-publiques-face-a-l%e2%80%99effort-de-redressement-des-finances-publiques-6357/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/les-administrations-publiques-face-a-l%e2%80%99effort-de-redressement-des-finances-publiques-6357/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=6357</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/08/Paul-Hernu.jpg" alt="" title="Paul Hernu" width="132" height="173" class="alignleft size-full wp-image-6364" style="float:left; margin:0 10px 0 0;"/>

Aujourd’hui, avec la crise financière et ses conséquences économiques, la plupart des élus, des experts et des gestionnaires publics s’accordent à reconnaître que la situation de nos finances publiques est devenue très préoccupante, tant du point de vue économique, que social et sociétal.

Economique, car l’effort indispensable de redressement risque fort de peser sur la croissance potentielle par la diminution des dépenses publiques, notamment d’investissement, mais également privées des entreprises et des ménages du fait des insuffisances de pouvoir d’achat et des incertitudes planant sur l’horizon économique et, sans doute, de la nécessaire augmentation des prélèvements obligatoires, directement ou indirectement par la diminution ou la suppression d’un certain nombre de « niches » fiscales ou sociales.

Social, car l’effort de redressement exigera, au-delà de cette suppression, des économies sur les dépenses sociales et le fonctionnement des services publics, qui ne toucheront pas que les ménages les plus favorisés.

Sociétal, dans la mesure où la résorption des déficits, actuellement amorcée, ne sera pas suffisante pour empêcher, au regard de son ampleur, le report sur les générations futures d’une bonne partie de la dette publique accumulée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/les-administrations-publiques-face-a-l%e2%80%99effort-de-redressement-des-finances-publiques-6357/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demande de financement en ligne : les PME favorables</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/demande-de-financement-en-ligne-les-pme-favorables-6018/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/demande-de-financement-en-ligne-les-pme-favorables-6018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=6018</guid>
		<description><![CDATA[La majorité des PME jugent efficaces la proposition du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables (CSOEC) de pouvoir remplir en ligne les dossiers de financement pour les entreprises de moins de 20 salariés pour des crédits inférieurs à 25000 €, révèle un sondage réalisé pour la CGPME.
<br/>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/05/sondage-cgpme_OEC_IFOP.pdf"><img src="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/05/sondage1.jpg" alt="" title="sondage" width="314" height="220" class="aligncenter size-full wp-image-6022" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/05/sondage-cgpme_OEC_IFOP.pdf">Télécharger les résultats du sondage IFOP / Planète PME / Ordre des Experts-Comptables pour la CGPME</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/demande-de-financement-en-ligne-les-pme-favorables-6018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Assises de la simplification : 80 mesures pour simplifier la vie des entreprises et soutenir leur compétitivité</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/les-assises-de-la-simplification-80-mesures-pour-simplifier-la-vie-des-entreprises-et-soutenir-leur-competitivite-5996/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/les-assises-de-la-simplification-80-mesures-pour-simplifier-la-vie-des-entreprises-et-soutenir-leur-competitivite-5996/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 09:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=5996</guid>
		<description><![CDATA[<p>Frédéric LEFEBVRE, secrétaire d’Etat chargé des Petites et moyennes entreprises a présidé vendredi 29 avril, les Assises de la simplification aux côtés de Jean-Luc WARSMANN et Jean-Michel AULAS.</p> <p>Frédéric LEFEBVRE a annoncé un plan comprenant 80 mesures dont certaines seront &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/les-assises-de-la-simplification-80-mesures-pour-simplifier-la-vie-des-entreprises-et-soutenir-leur-competitivite-5996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexions du CSOEC afin d&#8217;améliorer le financement des TPE</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/reflexions-du-csoec-afin-dameliorer-le-financement-des-tpe-5971/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/reflexions-du-csoec-afin-dameliorer-le-financement-des-tpe-5971/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=5971</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.experts-comptables.fr/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-5973 aligncenter" title="logo-csoec" src="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/04/logo-csoec.jpg" alt="Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables" width="272" height="74" /></a></p>
Quatre propositions adressées à Gérard Rameix, Médiateur du Crédit, dans le cadre du rapport sur l’accès au crédit des TPE qu’il remettra à la Ministre Christine Lagarde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/reflexions-du-csoec-afin-dameliorer-le-financement-des-tpe-5971/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truffle Capital annonce la septième édition de son indice « Truffle 100 », le classement de référence des 100 premières sociétés de logiciels en France</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/truffle-capital-annonce-la-septieme-edition-de-son-indice-%c2%ab-truffle-100-%c2%bb-le-classement-de-reference-des-100-premieres-societes-de-logiciels-en-france-5951/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/truffle-capital-annonce-la-septieme-edition-de-son-indice-%c2%ab-truffle-100-%c2%bb-le-classement-de-reference-des-100-premieres-societes-de-logiciels-en-france-5951/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=5951</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/04/logo-truffle-100.jpg" alt="" title="logo-truffle-100" width="291" height="153" class="alignnone size-full wp-image-5952" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/truffle-capital-annonce-la-septieme-edition-de-son-indice-%c2%ab-truffle-100-%c2%bb-le-classement-de-reference-des-100-premieres-societes-de-logiciels-en-france-5951/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modifications de la loi TEPA &#8211; ISF</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/modifications-de-la-loi-tepa-isf-5744/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/modifications-de-la-loi-tepa-isf-5744/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=5744</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le réseau SIRS Business Angels a été créé en 2008 à Levallois-Perret sous forme d&#8217;association adhérente à France Angels et compte aujourd&#8217;hui 45 membres qui ont financé depuis sa création 9 sociétés innovantes pour un montant de plus de 1 &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/modifications-de-la-loi-tepa-isf-5744/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La politique de la Fed et Goldman Sachs</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/la-politique-de-la-fed-et-goldman-sachs-5686/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/la-politique-de-la-fed-et-goldman-sachs-5686/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=5686</guid>
		<description><![CDATA[<object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SkWbyB47CXk?fs=1&#38;hl=fr_FR&#38;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SkWbyB47CXk?fs=1&#38;hl=fr_FR&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="349"></embed></object>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/la-politique-de-la-fed-et-goldman-sachs-5686/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le club Secteur public vous appuie dans le développement de votre cabinet pour réussir vos réponses aux appels d&#8217;offres</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/le-club-secteur-public-vous-appuie-dans-le-developpement-de-votre-cabinet-pour-reussir-vos-reponses-aux-appels-doffres-5574/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/le-club-secteur-public-vous-appuie-dans-le-developpement-de-votre-cabinet-pour-reussir-vos-reponses-aux-appels-doffres-5574/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=5574</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align:center"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/01/club.pdf"></a></p> <p>Télécharger le pdf en <a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/01/club.pdf">cliquant ici</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/le-club-secteur-public-vous-appuie-dans-le-developpement-de-votre-cabinet-pour-reussir-vos-reponses-aux-appels-doffres-5574/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A chaque difficulté, sa solution adaptée</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/pour-chaque-situation-critique-la-solution-adaptee-5557/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/pour-chaque-situation-critique-la-solution-adaptee-5557/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/01/solution.pdf"></a></p> <p>Télécharger le tableau en <a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/01/solution.pdf">cliquant ici</a></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/pour-chaque-situation-critique-la-solution-adaptee-5557/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remise du rapport du Réseau Commande Publique au Sénateur Jean-Paul Emorine.</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/remise-du-rapport-du-reseau-commande-publique-au-senateur-jean-paul-emorine-5538/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/remise-du-rapport-du-reseau-commande-publique-au-senateur-jean-paul-emorine-5538/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=5538</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reseaucommandepublique.com/"></a></p> <p>Les membres du Réseau Commande Publique (<a href="www.reseaucommandepublique.fr">www.reseaucommandepublique.fr</a>) présenteront le 2 février 2011 un rapport contenant dix propositions visant à favoriser l&#8217;accès des PME à la commande publique, sous le haut parrainage de M. Jean-Paul Emorine, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/remise-du-rapport-du-reseau-commande-publique-au-senateur-jean-paul-emorine-5538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence du 17 novembre 2010 au Cnam-Intec « Comment les TPE/PME peuvent-elles faire face à leurs difficultés de trésorerie ? Le rôle de l’expert-comptable ».</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/conference-du-17-novembre-2010-au-cnam-intec-comment-les-tpepme-peuvent-elles-faire-face-a-leurs-difficultes-de-tresorerie-role-expert-comptable-5203/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/conference-du-17-novembre-2010-au-cnam-intec-comment-les-tpepme-peuvent-elles-faire-face-a-leurs-difficultes-de-tresorerie-role-expert-comptable-5203/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://anecs.org/"></a><a title="ANECS" href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2010/10/ANECS.pdf" target="_blank">A propos de l’ANECS.</a> <a href="http://www.cjec.org/"></a><a title="CJEC" href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2010/10/CJEC.pdf">A propos du CJEC.</a> &#160; <p style="font-weight: bold;"> Soyez nombreux à venir assister à la conférence animée par Agnès Bricard, Vice-présidente du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, organisée &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/conference-du-17-novembre-2010-au-cnam-intec-comment-les-tpepme-peuvent-elles-faire-face-a-leurs-difficultes-de-tresorerie-role-expert-comptable-5203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les entrepreneurs et la retraite</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/les-entrepreneurs-et-la-retraite-4932/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/les-entrepreneurs-et-la-retraite-4932/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2010/09/rapportswiss.jpg" alt="Rapport Swiss Life Résultats synthétique" title="Rapport Swiss Life Résultats synthétique" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/les-entrepreneurs-et-la-retraite-4932/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réforme de Wall-Street vient de passer, le lobbying peut commencer</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/des-ex-regulateurs-sappretent-a-faire-du-lobby-sur-nouvelles-regles-finance-4722/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/des-ex-regulateurs-sappretent-a-faire-du-lobby-sur-nouvelles-regles-finance-4722/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Wall-Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4722</guid>
		<description><![CDATA[Je vous traduis ici un article paru le 27 juillet sur le site du New York Times, dont le titre original est Ex-Regulators Get Set to Lobby on New Financial Rules. Comme vous le savez sans doute, le président Obama a fait voter par le Sénat jeudi 15 juillet une réforme bancaire et financière. On apprend dans l'article ci-dessous que ce changement de législation va entraîner de nombreuse créations juridiques, sur lesquelles les agences de lobbying comptent bien peser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/des-ex-regulateurs-sappretent-a-faire-du-lobby-sur-nouvelles-regles-finance-4722/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explications de la crise du crédit</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/explications-de-la-crise-du-credit-4380/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/explications-de-la-crise-du-credit-4380/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[CDO]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[subprimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[Explications de la crise du crédit en images. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/explications-de-la-crise-du-credit-4380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiscox &#8211; Présentation Etude ADN de l&#8217;entrepreneur</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/hiscox-presentation-etude-adn-de-lentrepreneur-4378/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/hiscox-presentation-etude-adn-de-lentrepreneur-4378/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Hiscox]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau Entreprendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-legrain.com/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Etude "ADN de l'Entrepreneur" publié par Hiscox en partenariat avec le Réseau Entreprendre Paris. Elle révèle l’ampleur des sacrifices consentis par les PME en 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-legrain.com/hiscox-presentation-etude-adn-de-lentrepreneur-4378/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christine Lagarde publie le rapport de Jean-François Lepetit sur le risque systémique</title>
		<link>http://www.thomas-legrain.com/christine-lagarde-publie-le-rapport-de-jean-francois-lepetit-sur-le-risque-systemique-4369/</link>
		<comments>http://www.thomas-legrain.com/christine-lagarde-publie-le-rapport-de-jean-francois-lepetit-sur-le-risque-systemique-4369/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Legrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Lepetit]]></category>
		<category><![CDATA[risque systémique]]></category>

